100 sats = $0.0824
0.000001 BTC·1 BTC = $82,385
Live rate, updated
Right now 100 satoshis (0.000001 BTC) are worth $0.0824. Change the amount below to convert any other number of sats to USD.
| Now | $0.0824 |
| 24 hours ago | $0.0816 (+0.9% since) |
| 7 days ago | $0.0814 (+1.2% since) |
| 30 days ago | $0.0760 (+8.4% since) |
| EUR | €0.0735 |
| GBP | £0.0621 |
| NGN | ₦109.55 |
| INR | ₹7.81 |
| BRL | R$ 0.418 |
| PHP | ₱5.20 |
| IDR | Rp 1,478 |
500 sats to USD 1,000 sats to USD 10,000 sats to USD 50,000 sats to USD 100,000 sats to USD All amounts: sats to USD converter