1,000 sats = $0.824
0.00001 BTC·1 BTC = $82,385
Live rate, updated
Right now 1,000 satoshis (0.00001 BTC) are worth $0.824. Change the amount below to convert any other number of sats to USD.
| Now | $0.824 |
| 24 hours ago | $0.816 (+0.9% since) |
| 7 days ago | $0.814 (+1.2% since) |
| 30 days ago | $0.760 (+8.4% since) |
| EUR | €0.735 |
| GBP | £0.621 |
| NGN | ₦1,095 |
| INR | ₹78.06 |
| BRL | R$ 4.18 |
| PHP | ₱51.95 |
| IDR | Rp 14,775 |
100 sats to USD 500 sats to USD 10,000 sats to USD 50,000 sats to USD 100,000 sats to USD All amounts: sats to USD converter